Coupe du monde de rugby : tous les résultats en un clin d'œil

Après la phase de poules, voici venu le temps du tableau final.
La phase de poules terminée, place au tableau finale ! Samedi 17 octobre, débutent les quarts de finale de la coupe du monde de rugby. La compétition doit durer encore deux semaines avant la finale qui se disputera samedi 31 octobre. Pour vous aider à vous y retrouver dans la forêt de matchs, voici le tableau des résultats.
Le tableau final
Quarts de finale | Demi-finales | Finales |
---|---|---|
Samedi 17 octobre à 17 h | ||
![]() | Samedi 24 octobre à 17 h | |
![]() | ![]() | |
Samedi 17 octobre à 21 h | ||
![]() | ![]() | Samedi 31 octobre à 17 h |
![]() | ![]() | |
Dimanche 18 octobre à 14 h | ||
![]() | Dimanche 25 octobre à 17 h | ![]() |
![]() | ![]() | |
Dimanche 18 octobre à 17 h | ||
![]() | ![]() | |
![]() | Vendredi 30 octobre à 21 h | |
![]() | ||
![]() |
Les résultats des poules
Poule A
Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 |
![]() | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Poule B
Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 |
![]() | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 |
![]() | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Poule C
Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Poule D
Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 |
![]() | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |