JO 2016 : le programme complet des épreuves de natation

Toutes les épreuves qualificatives et les phases finales de natation des Jeux olympiques de Rio 2016.
Les Jeux olympiques sont lancés ! Voici le programme de toutes les épreuves de natation, jour par jour. Les horaires des épreuves sont à l'heure de Paris (heure de Rio +5) et celles qui sont en gras font partie de la sélection de francetv info.
Date | Épreuve | Type | Horaire |
---|---|---|---|
6 août | 100m brasse(H) | Séries | 18:00 |
400m 4 nages(F) | Séries | 18:00 | |
400m 4 nages(H) | Séries | 18:00 | |
100m papillon(F) | Séries | 18:00 | |
400m nage libre(H) | Séries | 18:00 | |
Relais 4x100m nage libre(F) | Séries | 18:00 | |
400m 4 nages(F) | Finale | 03:00 | |
400m 4 nages(H) | Finale | 03:00 | |
400m nage libre(H) | Finale | 03:00 | |
100m brasse(H) | Demi-finale | 03:00 | |
100m papillon(F) | Demi-finale | 03:00 | |
Relais 4x100m nage libre(F) | Finale | 03:00 | |
7 août | 100m dos(F) | Séries | 18:00 |
100m dos(H) | Séries | 18:00 | |
100m brasse(F) | Séries | 18:00 | |
200m nage libre(H) | Séries | 18:00 | |
400m nage libre(F) | Séries | 18:00 | |
Relais 4x100m nage libre(H) | Séries | 18:00 | |
100m brasse(H) | Finale | 03:00 | |
100m papillon(F) | Finale | 03:00 | |
100m dos(F) | Demi-finale | 03:00 | |
100m dos(H) | Demi-finale | 03:00 | |
400m nage libre(F) | Finale | 03:00 | |
100m brasse(F) | Demi-finale | 03:00 | |
200m nage libre(H) | Demi-finale | 03:00 | |
Relais 4x100m nage libre(H) | Finale | 03:00 | |
8 août | 200m 4 nages(F) | Séries | 18:00 |
200m papillon(H) | Séries | 18:00 | |
200m nage libre(F) | Séries | 18:00 | |
100m dos(F) | Finale | 03:00 | |
100m dos(H) | Finale | 03:00 | |
100m brasse(F) | Finale | 03:00 | |
200m nage libre(H) | Finale | 03:00 | |
200m 4 nages(F) | Demi-finale | 03:00 | |
200m papillon(H) | Demi-finale | 03:00 | |
200m nage libre(F) | Demi-finale | 03:00 | |
9 août | 200m brasse(H) | Séries | 18:00 |
200m papillon(F) | Séries | 18:00 | |
100m nage libre(H) | Séries | 18:00 | |
Relais 4x200m nage libre(H) | Séries | 18:00 | |
200m 4 nages(F) | Finale | 03:00 | |
200m papillon(H) | Finale | 03:00 | |
200m nage libre(F) | Finale | 03:00 | |
200m brasse(H) | Demi-finales | 03:00 | |
200m papillon(F) | Demi-finales | 03:00 | |
100m nage libre(H) | Demi-finales | 03:00 | |
Relais 4x200m nage libre(H) | Finale | 03:00 | |
10 août | 200m dos(H) | Séries | 18:00 |
200m brasse(F) | Séries | 18:00 | |
200m 4 nages(H) | Séries | 18:00 | |
100m nage libre(F) | Séries | 18:00 | |
Relais 4x200m nage libre(F) | Séries | 18:00 | |
200m brasse(H) | Finale | 03:00 | |
200m papillon(F) | Finale | 03:00 | |
200m dos(H) | Demi-finales | 03:00 | |
100m nage libre(H) | Finale | 03:00 | |
200m brasse(F) | Demi-finales | 03:00 | |
200m 4 nages(H) | Demi-finales | 03:00 | |
100m nage libre(F) | Demi-finales | 03:00 | |
Relais 4x200m nage libre(F) | Finale | 03:00 | |
11 août | 200m dos(F) | Séries | 18:00 |
100m papillon(H) | Séries | 18:00 | |
50m nage libre(H) | Séries | 18:00 | |
800m nage libre(F) | Séries | 18:00 | |
200m dos(H) | Finale | 03:00 | |
200m brasse(F) | Finale | 03:00 | |
200m 4 nages(H) | Finale | 03:00 | |
200m dos(F) | Demi-finales | 03:00 | |
100m nage libre(F) | Finale | 03:00 | |
100m papillon(H) | Demi-finales | 03:00 | |
50m nage libre(H) | Demi-finales | 03:00 | |
12 août | 50m nage libre(F) | Séries | 18:00 |
1500m nage libre(H) | Séries | 18:00 | |
Relais 4x100m 4 nages(F) | Séries | 18:00 | |
Relais 4x100m 4 nages(H) | Séries | 18:00 | |
200m dos(F) | Finale | 03:00 | |
100m papillon(H) | Finale | 03:00 | |
50m nage libre(H) | Finale | 03:00 | |
800m nage libre(F) | Finale | 03:00 | |
50m nage libre(F) | Demi-finales | 03:00 | |
13 août | 50m nage libre(F) | Finale | 03:00 |
1500m nage libre(H) | Finale | 03:00 | |
Relais 4x100m 4 nages(F) | Finale | 03:00 | |
Relais 4x100m 4 nages(H) | Finale | 03:00 |
Votre avis est précieux.
Aidez-nous à améliorer notre site en répondant à notre questionnaire.
France Télévisions traite vos données personnelles afin d’améliorer les produits franceinfo et répondre plus précisément à vos besoins.Pour exercer vos droits sur vos données, contactez-nous. Pour en savoir plus, cliquez ici.